-
Courriel
sales@broadsensor.com
-
Téléphone
18610516470
-
Adresse
Parc technologique Yida, 11 Jinpu Road, parc industriel de Suzhou
Technologie Cie., Ltd de détection visuelle de grenouille de Suzhou
sales@broadsensor.com
18610516470
Parc technologique Yida, 11 Jinpu Road, parc industriel de Suzhou
| nom | paramètre |
|---|---|
| Méthode de mesure | Méthode d'absorption uv254 selon Din 38402 C2, DIN 38404 et HJ t191 |
| Gamme de mesure | 6mm distance de lumière 0.15 ~ 300mg / l equiv.khp (liquide d'étalonnage COD) |
| Résolution | 0,1 mg / l ou 0,01 mg / l DCO |
| répétitivité | +/-1% FS équivalent KHP |
| Plage de température de fonctionnement | 0~45℃ |
| Plage de température de stockage | -10~50℃ |
| Nettoyage automatique | Rien |
| Garantie de qualité | 1 année |
| Utiliser la profondeur d'eau | IP68, < 10 mètres |
| alimentation | 5 ~ 12V 15ma (normal) |
| sortie | RS485, Protocole Modbus RTU |
| matériaux | 316, POM, Nylon et verre de quartz |
| taille | Diamètre extérieur 34mm,Longueur 194mm(sans câble) |
| Débit | < 3 m/s |
| Temps de réponse | 10 secondes t90 |
| Durée de vie * | Capteur 3 ans ou plus |
| Fréquence de maintenance et d'étalonnage * | Capteur 3 mois |
Capteur COD uv254 double longueur d'onde
Cliquez pour télécharger