-
Courriel
sales@broadsensor.com
-
Téléphone
18610516470
-
Adresse
Parc technologique Yida, 11 Jinpu Road, parc industriel de Suzhou
Technologie Cie., Ltd de détection visuelle de grenouille de Suzhou
sales@broadsensor.com
18610516470
Parc technologique Yida, 11 Jinpu Road, parc industriel de Suzhou
| nom | paramètre |
|---|---|
| Méthode de mesure | Méthode de fluorescence |
| plage de mesure | 0,15 ~ 300ppb PTSA |
| Résolution | 0,01 ppb |
| Précision | R 2> 0999 |
| Plage de température de fonctionnement | 0~45℃ |
| Plage de température de stockage | -10~50℃ |
| Limites de détection | 0,15 ppb |
| Garantie de qualité | 1 année |
| Utiliser la profondeur d'eau | IP68, < 10 mètres |
| alimentation | 5V à 5 % |
| sortie | RS485, Protocole Modbus RTU |
| matériaux | 316, POM et verre de quartz |
| taille | Longueur 187mm, diamètre extérieur 22mm |
| Débit | < 3 m/s |
| Temps de réponse | 30 secondes t90 |
| Durée de vie * | Capteur 2 ans ou plus |
| Fréquence de maintenance et d'étalonnage * | Capteur 6 mois |
Capteur de fluorescence UV ptsa
Cliquez pour télécharger