-
Courriel
462229755@qq.com
-
Téléphone
13392746999
-
Adresse
Ville de dalingshan, ville de Dongguan
Dongguan Huaxiang Refrigeration Equipment Co., Ltd
462229755@qq.com
13392746999
Ville de dalingshan, ville de Dongguan
1, installation facile et pratique - type refroidi à l'eau (sans tour de refroidissement) et type refroidi à l'air en option
Unité intégrée avec pompe à eau externe, réservoir d'eau, système de contrôle a été assemblé dans l'usine
L'unité est installée à l'extérieur, l'eau et l'électricité peuvent être utilisées, simple et pratique;
2, opération facile et commode
L'unité adopte le système de contrôle de micro - ordinateur, et à distance un bouton pour démarrer et arrêter, fonctionnement entièrement automatique
L'écran de fonctionnement est placé à l'intérieur, évitez d'utiliser l'équipement à l'extérieur, l'opération est très simple et pratique;
3, peut être personnalisé selon l'utilisation
Unités Anticorrosion avec exigences pour la corrosion
Les surintensités qui ont des exigences sur la qualité de l'eau ne sont pas visibles pour les unités en acier inoxydable;
Pour plusieurs points d'eau ou différence de température d'échange de chaleur conçu pour l'eau gelée est une unité à double cycle;
4, gamme de paramètres techniques
Gamme de puissance frigorifique unique: 10 - - 1350kw
Plage de température de sortie d'eau: - 50 ℃ ~ 25 ℃ (veuillez préciser si la température doit être inférieure)
Particulièrement adapté aux applications d'utilisation de systèmes de refroidissement industriels de petite et moyenne taille.

Solution de système chaud et froid disponible gratuitement
1Refroidisseur d'eau et équipement complémentaire plus raisonnable, de haute qualité et d'économie d'énergie
2Application de la technologie d'auto - contrôle pour réaliser le fonctionnement entièrement automatique, opération simple et commode
3Pour la conception d'un schéma de conception global, le fonctionnement du système est plus sûr, fiable et sécurisé
4Technologie de service Cloud IOT pour la surveillance à distance des applications mobiles
5Application d'un grand nombre de technologies d'économie d'énergie, le fonctionnement du système est plus économe en énergie et économique
6Fournir des alertes de prévision par SMS, exécuter la collecte et l'analyse des données de consommation d'énergie - facultatif
Paramètres techniques: fait sur demande
| Tableau des paramètres techniques pour Air Cooled Screw Chiller Select - type refroidi par air | |||||||||
| Modèle / paramètre | Capacité de réfrigération | Puissance d'entrée du compresseur | Débit d'eau congelée | Calibre de tuyau d'eau congelé | Débit d'air de refroidissement | Puissance du ventilateur de refroidissement | Réfrigérant | Dimensions extérieures | |
| KW | Kcal/heure | KW | m3/h | m3/h | KW | Quantité de charge - kg | L * L * H (mm) | ||
| HX-30FL | 86.4 | 74304 | 22.9 | 15 | DN-65 | 32000 | 0,78 * 3 | R22-16kg | 2400 * 1110 * 1850 |
| HX-40FL | 119.5 | 102770 | 30.3 | 20 | 43000 | 0,78 * 3 | R22-22kg | 2400 * 1110 * 1850 | |
| HX-50FL | 156.8 | 134848 | 38 | 25 | DN-80 | 55000 | 0,7 * 6 | R22-26kg | 2500 * 1700 * 2150 |
| HX-60FL | 168.5 | 144910 | 41.9 | 30 | 66000 | 0,78 * 6 | R22-35kg | 2700 * 1850 * 2150 | |
| HX-70FL | 209.3 | 179998 | 50.2 | 35 | 76000 | 1,3 * 4 | R22-38kg | 2200 * 2060 * 2160 | |
| HX-80FL | 225.4 | 193844 | 54.8 | 40 | DN-100 | 9800 | 1,1 * 4 | R22-45kg | 2200 * 2060 * 2160 |
| HX-90FL | 280 | 240800 | 66.1 | 45 | 108000 | 1,1 * 6 | R22-48kg | 3100 * 2100 * 2100 | |
| HX-100FL | 312.4 | 268664 | 72 | 50 | 122000 | 1,1 * 6 | R22-53kg | 3100 * 2100 * 2100 | |
| HX-110FL | 336.5 | 289390 | 78.2 | 60 | 130000 | 1,1 * 6 | R22-60kg | 3100 * 2100 * 2100 | |
| HX-120FL | 365 | 313900 | 86.2 | 62 | 146000 | 1,1 * 8 | R22-65kg | 3400 * 1980 * 2000 | |
| HX-140FL | 444.3 | 382098 | 103.2 | 65 | DN-140 | 160000 | 1,1 * 8 | R22-68kg | 3400 * 1980 * 2000 |
| HX-150FL | 464 | 399040 | 105.6 | 75 | 169000 | 1,1 * 10 | R22-75kg | 4550 * 2400 * 2300 | |
| HX-160FL | 513.6 | 441696 | 118 | 80 | 173000 | 1,1 * 10 | R22-87kg | 4950 * 2400 * 2300 | |
| HX-180FL | 556 | 478160 | 128 | 90 | 202000 | 1,1 * 12 | R22-98kg | 4950 * 2400 * 2300 | |
| HX-200FL | 577 | 496220 | 133 | 100 | 222000 | 1,1 * 12 | R22-109kg | 5150 * 2400 * 2300 | |
| Remarque : | |||||||||
| 1, la capacité de refroidissement de l'unité selon: température d'entrée d'eau réfrigérée 12 ℃, température de sortie d'eau réfrigérée 7 ℃, température d'entrée d'air du condenseur 35 ℃, température de sortie d'air du condenseur 40 ℃; | |||||||||
| 2, le système de contrôle est la série d'écran tactile, PLC est le système programmable, d'autres sont le système de contrôle de bomp, tout avec la communication RS485; | |||||||||
| 3, modèle standard côté eau congelée, la pression de conception côté eau congelée est de 1,0 MPa; Type de remplissage de conteneur (type de machine de commande spéciale) pression de conception applicable; | |||||||||
| 4, la bride du client n'est pas jointe à l'usine, par le client lui - même, sélectionnez l'alimentation principale 3 phases 380v 50hz, alimentation d'exploitation monophasée 220V 50hz; S'il vous plaît demander à l'avance lors de la commande de son alimentation non standard; | |||||||||
| 5, plus de paramètres détaillés s'il vous plaît ou contactez le distributeur Huaxiang. | |||||||||
En savoir plus sur les paramètres ou cliquez sur consulter