-
Courriel
2388884494@qq.com
-
Téléphone
13774484521
-
Adresse
782 Yongyu Road, ville de Pujiang, district de Minhang, Shanghai
Shanghai Xijin Experimental Instrument Co., Ltd
2388884494@qq.com
13774484521
782 Yongyu Road, ville de Pujiang, district de Minhang, Shanghai
projet |
Paramètres techniques | |
| Volume utile du corps du chaudron (l) | 10 | |
| Volume de la chemise du corps du chaudron (l) | Environ 3,0 | |
| Surface de condensation du condenseur (m²) | Environ 0234 | |
| Volume de l'entonnoir à pression constante (ML) | 1000 | |
| Trou ouvert sur le couvercle du pot | Mélanger le trou d'insertion | Port de bride 50 \ " |
| Trou d'insertion du capteur de température | 35 \ bouche à bride | |
| Port de connexion du condenseur | Port de broyage à billes 50 \ " | |
| Port d'alimentation liquide | 34 * port d'affûtage standard | |
| Interface d'entonnoir à pression constante | Port d'affûtage standard 40 \ " | |
| Port d'alimentation solide | 80 bouche de bride | |
| Composants en verre | Verre à haute teneur en borosilicium 3.3 | |
| Cadre principal | SUS304 | |
| Mode de déplacement | Roulettes verrouillables | |
| Température de fonctionnement (℃) | - 80 à 200 | |
| Limite de différence de température à l'intérieur et à l'extérieur du corps du chaudron (℃) | ≤ 80 | |
| Pression à l'intérieur de la cuve (MPa) | - 0,1 à 0,0 | |
| Veste résistante à la pression (MPa) | ≤ + 0,03 | |
| Système de vide Boost rate | ≤2kPa/h | |
| Puissance du moteur d'agitation (w) | 370 | |
| Mode de régulation de la vitesse | Régulation électronique de la vitesse | |
| Plage de réglage de la vitesse de rotation (RPM) | 20 à 500 | |
| Type de capteur de température | Pt100 | |
| Précision de l'affichage de la température (℃) | ± 0,1 | |
| Spécifications de l'interface de tuyau d'isolation thermique en acier inoxydable | Filetage externe 3 / 4 | |
| Matériau du joint | Polytétrafluoroéthylène | |
| Hauteur de montage de la soupape de décharge (mm) | Environ 320 | |
| Pagaie de mélange | Pagaie agitation pagaie | |
| alimentation | 110V ~, 60HZ ou 220 - 240V ~, 50 / 60Hz | |
| Température ambiante d'utilisation (℃) | 5 à 35 | |
| Humidité relative ambiante (%) | ≤ 65 | |
| Dimensions extérieures (mm) | Environ 840w × 640d × 1780h | |
| Poids net (kg) | 48 | |









