-
Courriel
syhjfj@163.com
-
Téléphone
13858405842
-
Adresse
Shangyu, Zhejiang, Chine
Shaoxing Shangyu hongsun ventilateur Co., Ltd
syhjfj@163.com
13858405842
Shangyu, Zhejiang, Chine

spécification | Volume du vent (m2/h) | Pression du vent (par) | puissance (kW) | ventilateur type | Dimensions extérieures L × L × H (mm) | Consommation d'eau (L/h) | Zone applicable (m2) | tension v) | Le bruit dB(A) | poids (kg) |
SLF-I-8 | 7900 à 8300 | 108 à 102 | 0.37 | Type axial - stream | 1000 × 1000 × 900 | 5 à 10 | 40 à 90 | 380 | < 72 | 125 |
SLF-I-12 | 11600 - 12500 | 115 à 123 | 0.75 | Type axial - stream | 1150 × 1150 × 1000 | 6 à 11 | 70 à 110 | 380 | < 74 | 142 |
SLF-I-16 | 15200 - 16600 | 125 à 138 | 1.1 | Type axial - stream | 1150 × 1150 × 1000 | 7 à 12 | 80 à 130 | 380 | < 75 | 148 |
SLF-I-18 | 17200 - 18800 | 175 à 190 | 1.5 | Type axial - stream | 1200×1200×1000 | 8 à 13 | 100 à 150 | 380 | < 77 | 160 |
SLF-I-25 | 24000 - 25500 | 200 à 220 | 2.2 | Type axial - stream | 1350 × 1350 × 1200 | 10 à 15 | 150 à 200 | 380 | < 80 | 180 |
SLF-II-10 | 9500 - 10600 | 510 à 480 | 3 | Centrifuge | 1000×1300×1200 | 7 - 13 | 70 à 110 | 380 | < 76 | 185 |
SLF-II-12 | 11500 - 13200 | 700 à 650 | 4 | Centrifuge | 1200×1400×1200 | 8 à 12 | 80 à 120 | 380 | < 79 | 200 |
SLF-II-16 | 15 000 à 16 800 | 730 à 680 | 5.5 | Centrifuge | 1200×1400×1200 | 10 à 15 | 100 à 150 | 380 | < 81 | 220 |
| Lieux | Nombre de changements d'air (fois / heure) |
| Exigences environnementales générales | 25 à 30 |
| Lieux publics densément fréquentés | 30 à 40 |
| Atelier de production avec équipement de production de chaleur | 40 à 50 |
| Atelier de production à haute température et très pollué | 50 à 60 |
