| Guide de commande |
| pH / ORPCommandes de contrôleurs et transmetteurs |
| P53A4A1N | pH / ORPLe Contrôleur,190-260VAC, sans plaque signalétique (ce numéro d'article est discontinué, veuillez sélectionnerP53A4A1SouSC200Contrôleur) |
| P53A4A1P | pH / ORPLe Contrôleur,190-260VAC, avec plaque signalétique papier |
| P53A4A1S | pH / ORPLe Contrôleur,190-260VAC, avec plaque signalétique en acier inoxydable |
| P53A4B1N | pH / ORPLe Contrôleur,190-260VAC, avecHARTfonction |
| Lxv404.99.00102 | SC200TypepH/ORP/DOContrôleur (monocanal),190-260VAC |
| Lxv404.99.00112 | SC200TypepH/ORP/DOContrôleur (double canal),190-260VAC |
| Lxv404.99.70102 | SC200TypepH/ORP/DOContrôleur (monocanal),24 VDC |
| Lxv404.99.70112 | SC200TypepH/ORP/DOContrôleur (double canal),24 VDC |
| P33A1NN | pH / ORPLe Contrôleur,190-260VAC |
| P33B1NN | pH / ORPLe Contrôleur,190-260VAC, avecHARTfonction |
| PRO-P3A1N | pH / ORPLe Contrôleur,16-30VDC |
| 3 / 4 'CompositepH / ORPCommande de capteurs |
| du PC1R1A | GénéralitéLe pHSonde, avec4.5Le câble mètre,Pt1000Compensation de température |
| du PC1R3A | GénéralitéLe pHSonde, avec4.5Le câble mètre,Pt1000Compensation de température,Anti - acide fluorhydrique |
| PC1K1A | Type d'insertionLe pHSonde, avec4.5Le câble mètre,Pt1000Compensation de température |
| du PC3K2A | Type sanitaireLe pHSonde, avec4.5Le câble mètre,Pt1000Compensation de température,Installation de brides |
| RC1R5N | GénéralitéORPSonde, avec4.5Câble mètre, électrode platine |
| RC2K5N | Type d'insertionORPSonde, avec4.5Câble mètre, électrode platine |
| pHDDifférencepH / ORPCapteurs, Gaines, ponts de sel commander |
| PD1P1 | pHD™DifférenceLe pHSonde, avec4.5Le câble mètre,PEEKmatière |
| PD1P3 | pHD™DifférenceLe pHSonde, avec4.5Le câble mètre,PEEKmatière,Anti - acide fluorhydrique |
| PD2P1 | pHD™DifférenceLe pHSonde, avec4.5Le câble mètre,PEEKmatière,Installation enfichable |
| PD3P1 | pHD™DifférenceLe pHSonde, avec4.5Le câble mètre,PEEKmatière,Installation de brides hygiéniques |
| PD1R1 | pHD™DifférenceLe pHSonde, avec4.5Le câble mètre,Rytonmatière |
| RD1P5 | pHD™DifférenceORPSonde, avec4.5Le câble mètre,PEEKMatériel, avec électrode de platine |
| RD1P6 | pHD™DifférenceORPSonde, avec4.5Le câble mètre,PEEKMatériel, avec électrodes en or |
| RD1R5 | pHD™DifférenceORPSonde, avec4.5Le câble mètre,RytonMatériel, avec électrode de platine |
| RD1R6 | pHD™DifférenceORPSonde, avec4.5Le câble mètre,RytonMatériel, avec électrodes en or |
| 1000F3374-002 | PEEKGaine de protection d'électrode |
| 100F3374-003 | RytonGaine de protection d'électrode |
| SB-P1SV | PEEKPont de sel d'électrode |
| SB-R1SV | RytonPont de sel d'électrode |
| Type d'emballagepH / ORPCommande de capteurs |
| 6028P0 | Le pHLa sonde, 3Mètre câbleLCPmatière |
| 6022P0 | Le pHLa sonde, 3Mètre câbleRytonmatière |
| 6028P1 | Le pHLa sonde, 3Mètre câble,ÉLECTRODE d'antimoine |
| 2028R0 | ORPLa sonde, 3Mètre câbleLCPmatière,Électrodes de platine |
| 2028R1 | ORPLa sonde, 3Mètre câbleLCPmatière,Électrodes d'or |
| 2022R0 | ORPLa sonde, 3Mètre câbleRytonmatière,Électrodes de platine |
| 2022R1 | ORPLa sonde, 3Mètre câbleRytonmatière,Électrodes de platine |
| pH / ORPCommande de liquide standard |
| 25M2A1001-115 | ORP de 200mVSolution standard,500 ml |
| 25M2A1002-115 | ORP de 600mvSolution standard,500 ml |
| 22834 à 49 | pH = 4,01Le tampon,500 ml, rouge |
| 22835 à 49 | pH = 7,00Le tampon,500 ml, jaune |
| 22836 à 49 | pH = 10,00Le tampon,500 ml, bleu |