-
Courriel
sales@broadsensor.com
-
Téléphone
18610516470
-
Adresse
Parc technologique Yida, 11 Jinpu Road, parc industriel de Suzhou
Technologie Cie., Ltd de détection visuelle de grenouille de Suzhou
sales@broadsensor.com
18610516470
Parc technologique Yida, 11 Jinpu Road, parc industriel de Suzhou
| nom | paramètre |
|---|---|
| Méthode de mesure | Méthode d'extinction subite par fluorescence |
| Gamme de mesure | 0 - 2000ppb (oxygène dissous) |
| Résolution | 0,1 ppb |
| Précision | ± 1 ppb ou 3% de lecture |
| répétitivité | ± 0,5 ppb ou 1,5% de lecture, 24 heures |
| Plage de température de l'échantillon | 0~45℃ |
| Limites de détection | 0,8 ppb |
| étalonnage | 1 point d'étalonnage (zéro), 99999% d'azote |
| Utilisation de la profondeur d'eau / pression | 1 - 20bar (pression absolue) |
| alimentation | 5 ~ 12V 25ma (normal) |
| sortie | RS485, Protocole Modbus RTU |
| matériaux | Titane (facultatif), ss316 (par défaut), PVC |
| taille | Longueur 141,9 mm (sans connecteur de câble), diamètre extérieur 27 mm |
| Nettoyage CIP | soutien |
| Temps de réponse | 30 secondes t90 (dans le gaz), 150 secondes t90 (dans le liquide), anaérobie à aérobie |
| Durée de vie * | Capteur 2 ans ou plus, membrane de détection 2 ans ou plus |
| Fréquence de maintenance et d'étalonnage * | Capteur 6 mois |
Capteur optique d'oxygène dissous ppb
Cliquez pour télécharger