-
Courriel
sales@broadsensor.com
-
Téléphone
18610516470
-
Adresse
Parc technologique Yida, 11 Jinpu Road, parc industriel de Suzhou
Technologie Cie., Ltd de détection visuelle de grenouille de Suzhou
sales@broadsensor.com
18610516470
Parc technologique Yida, 11 Jinpu Road, parc industriel de Suzhou
•Prend en charge les modes de faible consommation active et passive.
•Compatible vers le bas, peut soutenir les produits de capteur pour le développement ultérieur de Rainbow.
| nom | paramètre |
|---|---|
| interface | Connecteur étanche, support RS - 485, Protocole Modbus RTU |
| Plage de température d'utilisation | 0-45℃ |
| Plage de température de stockage | -10~50℃ |
| alimentation | 12 ~ 24V DC |
| Consommation électrique | [Protected] (différents types et nombre de sous - capteurs embarqués) < [Protected] (mode basse consommation) |
| Alarme de fuite d'eau de capteur | soutien |
| Nettoyage automatique | Oui (facultatif) |
| Utiliser la profondeur d'eau | IP68, < 10 mètres |
| matériaux | Acier inoxydable 316 et POM |
| taille | Diamètre extérieur 106mm, longueur 376mm |
| Débit | < 3 m/s |
| Précision, portée et temps de réponse | Référence aux paramètres de chaque sous - capteur |
| Durée de vie * | Référence aux paramètres de chaque sous - capteur |
| Fréquence de maintenance et d'étalonnage * | Référence aux paramètres de chaque sous - capteur |

Capteur multiparamétrique de qualité de l'eau Rainbow
Cliquez pour télécharger