-
Courriel
tl@szaccl.com
-
Téléphone
18975018130
-
Adresse
Bâtiment électromécanique de chengko, Gossip 4rd, district de Futian, Shenzhen
Shenzhen sangao Trading Co., Ltd
tl@szaccl.com
18975018130
Bâtiment électromécanique de chengko, Gossip 4rd, district de Futian, Shenzhen
Source lumineuse linéaire japonaise Alex Illumination hautement linéaire llrh100nw
Source lumineuse linéaire japonaise Alex Illumination hautement linéaire llrh100nw
Source lumineuse linéaire japonaise Alex Illumination hautement linéaire llrh100nw
Conception optique autodidacte pour une luminosité élevée sans dissipation thermique naturelle Fan 1,2 million LX







Idéal pour tester des produits médicaux en salle blanche 
● lampe d'éclairage de ligne haute luminosité sans ventilateur de haute qualité dans l'industrie
● haute luminosité et type allongé en même temps
● L'éclairage de ligne de haute luminosité améliore encore les performances de la caméra haute performance
● pas de ventilateur pour une installation sans poussière
● Éclairage linéaire haute vitesse et haute qualité d'image idéal pour les caméras linéaires
Dans une salle sans poussière, appareils médicaux, linge de lit médical,
Emballages alimentaires, contenants alimentaires, produits d'hygiène, capteurs de ligne
Source lumineuse, inspection visuelle de la source lumineuse, inspection dans la source lumineuse de traitement d'image
[Examen de l'apparence du matériel médical]
Haute luminosité dans les salles blanches · fan - less
Inspection à grande vitesse idéale pour les dispositifs médicaux
Correspond au travail en couleur par haute luminosité
● inspection de moule pour les produits semi - conducteurs

L'accent n'est pas mis sur les trous d'épingle en raison de la quantité insuffisante de lumière dans l'éclairage conventionnel à faible angle de rayonnement thermique naturel
LLRH
L'éclairage à faible angle à haute intensité souligne les trous d'épingle

* Veuillez noter que les spécifications peuvent changer en raison des améliorations apportées au produit.
[exemple typique: llrh200nw]


* Les tableaux présentés sont à titre indicatif et ne garantissent pas la qualité du produit.

Système de montage de type rainure
Fentes de montage commerciales compatibles avec les écrous hexagonaux m3 (JIS) pour un environnement de montage très flexible

| Couleur LED | Longueur / largeur / hauteur [mm] | Partie émettrice de lumière a [mm] | Tension d'entrée [v] | Puissance consommée [w] | Poids [kilogrammes] | Puissance applicable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 115x30x99 | 100 | 48 | 19,2 points | 0,45 valeur typique | LPDCJ1-48301W-R4 |

| Couleur LED | Longueur / largeur / hauteur [mm] | Partie émettrice de lumière a [mm] | Tension d'entrée [v] | Puissance consommée [w] | Poids [kilogrammes] | Puissance applicable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 215x30x99 | 200 | 48 | 38.4 valeurs typiques | 0,95 valeur typique | LPDCJ1-48301W-R4 |

| Couleur LED | Longueur / largeur / hauteur [mm] | Partie émettrice de lumière a [mm] | Tension d'entrée [v] | Puissance consommée [w] | Poids [kilogrammes] | Puissance applicable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 315x30x99 | 300 | 48 | 57.6 valeurs typiques | 1.35 valeurs typiques | LPDCJ1-48301W-R4 |

| Couleur LED | Longueur / largeur / hauteur [mm] | Partie émettrice de lumière a [mm] | Tension d'entrée [v] | Puissance consommée [w] | Poids [kilogrammes] | Puissance applicable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 415x30x99 | 400 | 48 | 76,8 valeurs typiques | 1,75 valeur typique | LPDCJ1-48301W-R4 |

| Couleur LED | Longueur / largeur / hauteur [mm] | Partie émettrice de lumière a [mm] | Tension d'entrée [v] | Puissance consommée [w] | Poids [kilogrammes] | Puissance applicable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 515x30x99 | 500 | 48 | Modèle 96 | 2.15 valeurs typiques | LPDCJ1-48301W-R4 |

| Couleur LED | Longueur / largeur / hauteur [mm] | Partie émettrice de lumière a [mm] | Tension d'entrée [v] | Puissance consommée [w] | Poids [kilogrammes] | Puissance applicable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 615x30x99 | 600 | 48 | Modèle 115.2 | 2.55 valeurs typiques | LPDCJ1-48301W-R4 |

| Couleur LED | Longueur / largeur / hauteur [mm] | Partie émettrice de lumière a [mm] | Tension d'entrée [v] | Puissance consommée [w] | Poids [kilogrammes] | Puissance applicable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 715x30x99 | 700 | 48 | 134.4 valeurs typiques | 3,0 fois | LPDCJ1-48301W-R4 |

| Couleur LED | Longueur / largeur / hauteur [mm] | Partie émettrice de lumière a [mm] | Tension d'entrée [v] | Puissance consommée [w] | Poids [kilogrammes] | Puissance applicable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 815x30x99 | 800 | 48 | 153.6 type | Modèle 3.4 | LPDCJ1-48301W-R4 |

| Couleur LED | Longueur / largeur / hauteur [mm] | Partie émettrice de lumière a [mm] | Tension d'entrée [v] | Puissance consommée [w] | Poids [kilogrammes] | Puissance applicable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 915x30x99 | 900 | 48 | 172,8 valeurs typiques | 3.8 typique | LPDCJ1-48301W-R4 |

| Couleur LED | Longueur / largeur / hauteur [mm] | Partie émettrice de lumière a [mm] | Tension d'entrée [v] | Puissance consommée [w] | Poids [kilogrammes] | Puissance applicable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1015x30x99 | 1000 | 48 | 192.0 valeurs typiques | Modèle 4.2 | LPDCJ1-48301W-R4 |
● émet uniquement la couleur W (blanc)
● La taille de longueur de tir peut être de 100mm par incréments
● Autres tailles, veuillez contacter notre service commercial