-
Courriel
shhanmo@163.com
-
Téléphone
13764208929
-
Adresse
No.25, route 885 est, Rongcheng, district de Fengxian, Shanghai
Shanghai Hanmo Electromechanical Technology Co., Ltd
shhanmo@163.com
13764208929
No.25, route 885 est, Rongcheng, district de Fengxian, Shanghai
| Laiton chromé | ||||||||||||||
| Tête d'extrémité | Spécifications de filetage | Style direct | Coupure | C. B | ||||||||||
| Collimation | 1/8' NPT | MC1002 | MCD1002 | Un | 1 | |||||||||
| Filetage de tube | 1/8' BSPT | MC1002BSPT | MCD1002BSPT | 0.76 | 1 | |||||||||
| 1/4' NPT | MC1004 | MCD1004 | 0.76 | 1.1 | ||||||||||
| 1/4' BSPT | MC1004BSPT | MCD1004BSPT | 0.76 | 1.1 | ||||||||||
| Tête d'extrémité | Dimensions du tuyau | EQ métrique | Style direct | Coupure | 0.76 | C. B | ||||||||
| Style à plaques | 5/32' OD, .10' ID | OD de 4,0 mm, ID de 2,5 mm | MC12025 | MCD12025 | Un | 1.67 | ||||||||
| Vissage rapide | 1/4' OD, .17' ID | OD de 6,4 mm, ID de 4,3 mm | MC1204 | MCD1204 | 0.76 | 1.77 | ||||||||
| Raccords pour tubes polymérisés, ptf† | 0.76 | |||||||||||||
| Tête d'extrémité | Dimensions du tuyau | EQ métrique | Style direct | Coupure | C. B | |||||||||
| Style à plaques | 1/8' ID | ID 3,2 mm | MC1602 | MCD1602 | Un | 1.67 | ||||||||
| Type barbeau | 3/16' ID | ID de 4,8 mm | MC1603 | MCD1603 | 0.76 | 1.89 | ||||||||
| 1/4' ID | ID de 6,4 mm | MC1604 | MCD1604 | 0.76 | 1.89 | |||||||||
| Tête d'extrémité | Spécifications de filetage | Style direct | Coupure | 0.76 | C. B | |||||||||
| Style à plaques | 10-32 FNU | MC181032 | MCD181032 | Un | 1.22 | |||||||||
| Filetage intérieur | 0.76 | |||||||||||||
| Extrémité tête enfilée plaque filetage externe | Spécifications du filetage 1 / 8 'NPT | Direct mc1502 | Coupure mcd1502 | B 1.20 | ||||||||||
| Un | ||||||||||||||
| Tête d'extrémité | Dimensions du tuyau | EQ métrique | Style direct | Coupure | 0.76 | C. B | ||||||||
| Collimation | 1/4' OD, .17' ID | OD de 6,4 mm, ID de 4,3 mm | MC1304 | MCD1304 | Un | 1.77 | ||||||||
| Vissage rapide | 0.76 | |||||||||||||
| Tubes polymérisés | ||||||||||||||
| Accessoires, ptf† | ||||||||||||||
| Tête d'extrémité | Dimensions du tuyau | EQ métrique | Style direct | Coupure | C. B | |||||||||
| Collimation | 1/8' ID | ID 3,2 mm | MC1702 | MCD1702 | Un | 1.67 | ||||||||
| Type barbeau | 3/16' ID | ID de 4,8 mm | MC1703 | MCD1703 | 0.76 | 1.89 | ||||||||
| 1/4' ID | ID de 6,4 mm | MC1704 | MCD1704 | 0.76 | 1.89 | |||||||||
| Interposition | 0.76 | |||||||||||||
| Laiton chromé | ||||||||||||||
| Tête d'extrémité | Spécifications de filetage | Style direct | Coupure | Un | C. B | |||||||||
| Collimation | 1/8' NPT | MC2402 | MCD2402 | 0.58 | 1,03 / 1,43 | |||||||||
| Filetage de tube | 1/8' NPT Femme | MC2602 | MCD2602 | 0.58 | . 95 / 1,65 | |||||||||
| 1/8' BSPT | MC2402BSPT | MCD2402BSPT | . 58 /. 72 | 1,03 / 1,43 | ||||||||||
| 1/4' NPT | MC2404 | MCD2404 | 0.65 | 1,08 / 1,43 | ||||||||||
| 1/4' NPT Femme | MC2604 | MCD2604 | 0.72 | 1,15 / 1,82 | ||||||||||
| 1/4' BSPP Femme | MC2604BSPP | MCD2604BSPP | 0.72 | 1,23 / 1,91 | ||||||||||
| Tête d'extrémité | Dimensions du tuyau | EQ métrique | Style direct | Coupure | Un | C. B | ||||||||
| Style à plaques | 1/4' OD, .17' ID | OD de 6,4 mm, ID de 4,3 mm | MC4004 | MCD4004 | 0.72 | 1,75 / 1,85 | ||||||||
| Vissage rapide | ||||||||||||||
| Tubes polymérisés | ||||||||||||||
| Accessoires, ptf† | ||||||||||||||
| Tête d'extrémité | Dimensions du tuyau | EQ métrique | Style direct | Coupure | Un | C. B | ||||||||
| Style à plaques | 1/8' ID | ID 3,2 mm | MC4202 | MCD4202 | 0.72 | 1,65 / 1,75 | ||||||||
| Type barbeau | 3/16' ID | ID de 4,8 mm | MC4203 | MCD4203 | 0.72 | 1,87 / 1,97 | ||||||||
| 1/4' ID | ID de 6,4 mm | MC4204 | MCD4204 | 0.72 | 1,87 / 1,97 | |||||||||
| Tête d'extrémité | Dimensions du tuyau | EQ métrique | Style direct | Coupure | Un | C. B | ||||||||
| Collimation | 5/32' OD, .10' ID | OD de 4,0 mm, ID de 2,5 mm | MC20025 | MCD20025 | 0.58 | 1,13 / 1,53 | ||||||||
| Vissage rapide | 1/4' OD, .17' ID | OD de 6,4 mm, ID de 4,3 mm | MC2004 | MCD2004 | 0.58 | 1,15 / 1,55 | ||||||||
| Tubes polymérisés | 3/8' OD, .25' ID | OD de 9,5 mm, ID de 6,4 mm | MC2006 | MCD2006 | 0.58 | 1,30 / 1,50 | ||||||||
| Accessoires, ptf† | ||||||||||||||
| Tête d'extrémité | Dimensions du tuyau | EQ métrique | Style direct | Coupure | Un | C. B | ||||||||
| Collimation | 1/8' ID | ID 3,2 mm | MC2202 | MCD2202 | 0.58 | 1,05 / 1,65 | ||||||||
| Type barbeau | 3/16' ID | ID de 4,8 mm | MC2203 | MCD2203 | 0.58 | 1,25 / 1,85 | ||||||||
| 1/4' ID | ID de 6,4 mm | MC2204 | MCD2204 | 0.58 | 1,25 / 1,67 | |||||||||
| Tête d'extrémité | Spécifications de filetage | Style direct | Coupure | Un | C. B | |||||||||
| Collimation | 10-32 FNU | MC281032 | MCD281032 | 0.58 | . 63 / 1,30 | |||||||||
| Filetage intérieur | ||||||||||||||
| Tête d'extrémité | Dimensions du tuyau | EQ métrique | Style direct | Coupure | Un | C. B | D | |||||||
| Joints à courbe droite | 5/32' OD, .10' ID | OD de 4,0 mm, ID de 2,5 mm | MC21025 | MCD21025 | 0.63 | 1,18 / 1,28 | 0.81 | |||||||
| Vissage rapide | 1/4' OD, .17' ID | OD de 6,4 mm, ID de 4,3 mm | MC2104 | MCD2104 | 0.63 | 1,18 / 1,28 | 0.83 | |||||||
| Tubes polymérisés | ||||||||||||||
| Accessoires, ptf† | ||||||||||||||
| Tête d'extrémité | Dimensions du tuyau | EQ métrique | Style direct | Coupure | Un | C. B | D | |||||||
| Joints à courbe droite | 1/8' ID | ID 3,2 mm | MC2302 | MCD2302 | 0.62 | 1,18 / 1,28 | 0.76 | |||||||
| Type barbeau | 1/4' ID | ID de 6,4 mm | MC2304 | MCD2304 | 0.63 | 1,18 / 1,28 | 0.76 | |||||||
| Insert jetable | ||||||||||||||
| Tête d'extrémité | Dimensions du tuyau | EQ métrique | PARTIE NO. | Un | C. B | |||||||||
| Collimation | 1/8' ID | ID de 3,2 mm | DSM2202 | 0.5 | 0.98 | |||||||||
| Type barbeau | ||||||||||||||
Porter des produits de marque, suivre des normes élevées de service, s'engager à être un fournisseur de services de haute qualité dans l'industrie.
Technologie huanmer - focus pour vous
Plus de produits s'il vous plaît consulter nos ventes
Pour:
Pour:shhanmo