-
Courriel
Sales@dulinmachine.com
-
Téléphone
13817824596
-
Adresse
Suite 303, bâtiment 4, No.26, route de hangji, ville de hangtou, nouveau secteur de Pudong, Shanghai
Shanghai Jinglin International Trading Co., Ltd
Sales@dulinmachine.com
13817824596
Suite 303, bâtiment 4, No.26, route de hangji, ville de hangtou, nouveau secteur de Pudong, Shanghai
| Vitorie M3-M110vertical | Vitoria VH M3-M110vertical/niveau |
| |
| indicateurs techniques(modèle): | Vitorie M3-M110 vertical | Vitoria VH M3-M110vertical/niveau |
| Capacité de taraudage(Dents brutes standard métriques): | M3-M110 | M3-M110 |
| Filetage standard impérial(Dents grossières): | BSW 1/8 | BSW 1/8 |
| Filetage de tube standard impérialPour: | BSP 1/8 | BSP 1/8 |
| Précision du filetagePour: | 6H | 6H |
| Résistance à la traction des matériaux attaquablesPour: | 174Kg/mm2 | 174Kg/mm2 |
| Dureté Brinell des matériaux taraudablesPour: | HB 477 | HB 477 |
| Dureté Rockwell des matériaux taraudablesPour: | HRC 49 | HRC 49 |
| Direction du taraudagePour: | vertical | vertical/niveau |
| 1Vitesse de rotation bassePour: | 14 à 65rp.m.. | 14 à 65rp.m.. |
| 2Vitesse de rotation élevéePour: | 80 - 380r.p.m.. | 80 - 380r.p.m.. |
| 1Couple à bas régimePour: | 3028.04NM | 3028.04NM |
| 2Couple à bas régimePour: | 824,84NM | 824,84NM |
| Pression hydrauliquePour: | 240 bar (kg/cm)2) et | 240 bar (kg/cm)2) et |
| Moteur à fréquence variablePour: | 10,5 CV 50 Hz | 10,5 CV 50 Hz |
| électricité PressionPour: | 380Vtriphasé50 Hz | 380Vtriphasé50 Hz |
| Contrôle de la vitessePour: | Réglage de la vitesse en continu du convertisseur de fréquence | Réglage de la vitesse en continu du convertisseur de fréquence |
| Gamme de travail(Rayon): | 1500 mm | 1500 mm |
| Gamme de travail(Diamètre): | 3000 mm | 3000 mm |
| Plan de travail long, large et hautPour: | 1200X800X | 1200X800X |
| Diamètre d'interface de pince à changement rapidePour: | 60 mm | 60 mm |
| Capacité d'irrigation d'huile de stockagePour: | 80l (litresISO VG-46) et | 80l (litresISO VG-46) et |
| Machine Le dispositif lourd QuantitéPour: | 1300kg (kilogrammes) | 1300kg (kilogrammes) |
| Vitorie M3-M110vertical | Vitoria VH M3-M110vertical/niveau |
| |
| indicateurs techniques(modèle): | Vitorie M3-M110vertical | Vitoria VH M3-M110vertical/niveau | |
| Un* haute | 2100mm | 1900mm | |
| C. B* faible | 900 mm | 800 mm | |
| CColonne hydraulique montée et descente | 550mm | 550mm | |
| DRégulation haut et bas | 190mm | 190mm | |
| EGamme de glissement | 800 mm | 800 mm | |
| FVoyage vers le haut et vers le bas | 300 mm | 300 mm | |
| du R1Rayon de la plage de travail(Diamètre): | 300 mm (600) | 300 mm (600) | |
| R2Rayon de la plage de travail(Diamètre): | 1200mm (2400) | 1200mm (2400) | |
| R3Rayon de la plage de travail(Diamètre): | 1500 mm (3000) | 1500 mm (3000) | |
| Machine de taraudage électrique hydraulique
Configuration standardPour: | |||