Les protéines dans les aliments peuvent déclencher des allergies individuelles qui peuvent parfois même mettre la vie en danger. Même de très faibles concentrations d’allergènes suffisent à provoquer des symptômes allergiques, 90% des réactions allergiques alimentaires étant déclenchées par les 8 catégories d’aliments courants suivantes: lait, œufs, arachides, poisson, crustacés, noix, blé et soja. Allemagne eurofins (continental) Sensi spec allergen ELISA test kit, capable de détecter de manière fiable les allergènes potentiels causés par la contamination croisée. Ce kit fournit des résultats précis et rapides et peut être utilisé avec tous les allergènes clés. Allemagne eurofins (continental) Sensi Strip bande d'essai à écoulement latéral, idéale pour une utilisation rapide. Les protéines allergènes contenues dans les échantillons d'aliments / échantillons d'écouvillons de surface peuvent être détectées à l'aide de ces bandelettes d'essai faciles. Aucun instrument n'est nécessaire et les résultats peuvent être obtenus en 15 minutes.
caractéristique
Caractéristiques du kit de test ELISA:
- Limite de détection faible, rapide et sensible
- Détection quantitative
- Fournit des réactifs prêts à l'emploi, facile à utiliser
- Bonne stabilité, précision et répétabilité
- Large gamme d'applications
Caractéristiques de la bande d'essai à écoulement latéral:
- Résultats disponibles en 15 minutes
- Facilité d'utilisation sur place
SENSISpécificationsKit de test ELISA pour allergènes
| référence | Nom du produit | LOD(ppb) | Gamme quantitative | spécification |
| HU0030003 | SENSISpécifications ELISA Caséine | 40 | 0,2 à 6 ppm | 96 |
| HU0030027 | SENSISpécifications ELISA Caséine | 40 | 0,2 à 6 ppm | 48 |
| HU0030007 | SENSISpécifications ELISA Blanc d'oeuf | 50 | 0,4 à 10ppm | 96 |
| HU0030031 | SENSISpécifications ELISA Blanc d'oeuf | 50 | 0,4 à 10ppm | 48 |
| HU0030014 | SENSISpécifications ELISA lait | 50 | 0,4 à 10ppm | 96 |
| HU0030038 | SENSISpécifications ELISA lait | 50 | 0,4 à 10ppm | 48 |
| HU0030019 | SENSISpécifications ELISA Arachides | 100 | 1 à 40ppm | 96 |
| HU0030043 | SENSISpécifications ELISA Arachides | 100 | 1 à 40ppm | 48 |
| HU0030023 | SENSISpécifications ELISA soja | 16 | 40 à 1000ppb | 96 |
| HU0030047 | SENSISpécifications ELISA soja | 16 | 40 à 1000ppb | 48 |
SENSISpécificationsKit ingezim gluten R5
| référence | Nom du produit | LOD(ppb) | Gamme quantitative | spécification |
| 30.GLU. K.2 | SENSISpécifications Ingezim Gluten R5 Kits de réactifs | 3000 | 3-200ppm | 96 |
| 30.GL2.K.2 | SENSISpécifications Ingezim Kit de test rapide pour le gluten | 3000 | 3-200ppm | 96 |
| 30.GLH. K.2 | SENSISpécifications Ingezim Kits de protéines de gluten hydrolysées | 250 | 0,25-200ppm | 48 |
| 30.GSQ. K.2 | SENSISpécifications Ingezim Kit semi - quantitatif gluten | 10000 | 10 à 800ppm | 32 |
SENSISpécificationsAllergènes standard
| référence | Nom du produit | Description du produit | spécification |
| HU0030051 | SENSISpécificationsStandard de caséine | Pour SensiSpécificationsTest d'étiquetage du kit caséine ELISA | 3 ml |
| HU0030056 | SENSISpécifications Blanc d'oeuf standard | Pour SensiSpécificationsTest d'étiquetage du kit ELISA pour blanc d'oeuf | 3 ml |
| HU0030063 | SENSISpécificationsProduits standard du lait | Pour SensiSpécificationsTest d'étiquetage des kits ELISA pour le lait | 3 ml |
| HU0030068 | SENSISpécificationsArachides standard | Pour SensiSpécificationsTest d'étiquetage du kit ELISA Peanut | 3 ml |
SENSIStripBande d'essai à écoulement latéral
| référence | Nom du produit | Lod (PPM) produits finis | Lod (μm / c㎡) Surface | spécification |
| HU0030090 | SENSI Strip amande | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030091 | SENSI Strip Caséine | 20 | 2 | 20 |
| HU0030092 | SENSI Strip Coquillages | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030093 | SENSI Strip Oeufs | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030094 | SENSI Strip Les poissons | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030095 | SENSI Strip Arachides | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030096 | SENSI Strip soja | 10 | 2 | 20 |
| HU0030097 | SENSI Strip Gluten | 2 | 2 | 20 |
SENSISpécificationsKit de test ELISA pour allergènes
| référence | Nom du produit | LOD(ppb) | Gamme quantitative | spécification |
| HU0030003 | SENSISpécifications ELISA Caséine | 40 | 0,2 à 6 ppm | 96 |
| HU0030027 | SENSISpécifications ELISA Caséine | 40 | 0,2 à 6 ppm | 48 |
| HU0030007 | SENSISpécifications ELISA Blanc d'oeuf | 50 | 0,4 à 10ppm | 96 |
| HU0030031 | SENSISpécifications ELISA Blanc d'oeuf | 50 | 0,4 à 10ppm | 48 |
| HU0030014 | SENSISpécifications ELISA lait | 50 | 0,4 à 10ppm | 96 |
| HU0030038 | SENSISpécifications ELISA lait | 50 | 0,4 à 10ppm | 48 |
| HU0030019 | SENSISpécifications ELISA Arachides | 100 | 1 à 40ppm | 96 |
| HU0030043 | SENSISpécifications ELISA Arachides | 100 | 1 à 40ppm | 48 |
| HU0030023 | SENSISpécifications ELISA soja | 16 | 40 à 1000ppb | 96 |
| HU0030047 | SENSISpécifications ELISA soja | 16 | 40 à 1000ppb | 48 |
SENSISpécificationsKit ingezim gluten R5
| référence | Nom du produit | LOD(ppb) | Gamme quantitative | spécification |
| 30.GLU. K.2 | SENSISpécifications Ingezim Gluten R5 Kits de réactifs | 3000 | 3-200ppm | 96 |
| 30.GL2.K.2 | SENSISpécifications Ingezim Kit de test rapide pour le gluten | 3000 | 3-200ppm | 96 |
| 30.GLH. K.2 | SENSISpécifications Ingezim Kits de protéines de gluten hydrolysées | 250 | 0,25-200ppm | 48 |
| 30.GSQ. K.2 | SENSISpécifications Ingezim Kit semi - quantitatif gluten | 10000 | 10 à 800ppm | 32 |
SENSISpécificationsAllergènes standard
| référence | Nom du produit | Description du produit | spécification |
| HU0030051 | SENSISpécificationsStandard de caséine | Expérimentation d'étiquetage pour le kit sensispec Casein ELISA | 3 ml |
| HU0030056 | SENSISpécificationsBlanc d'oeuf standard | Expérimentation de marquage pour le kit sensispec Egg White ELISA | 3 ml |
| HU0030063 | SENSISpécificationsProduits standard du lait | Expérimentation de marquage pour le kit sensispec Milk ELISA | 3 ml |
| HU0030068 | SENSISpécificationsArachides standard | Expérimentation de marquage pour le kit sensispec Peanut ELISA | 3 ml |
SENSIStripBande d'essai à écoulement latéral
| référence | Nom du produit | Lod (PPM) produits finis | Lod (μm / c㎡) Surface | spécification |
| HU0030090 | SENSI Strip amande | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030091 | SENSI Strip Caséine | 20 | 2 | 20 |
| HU0030092 | SENSI Strip Coquillages | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030093 | SENSI Strip Oeufs | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030094 | SENSI Strip Les poissons | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030095 | SENSI Strip Arachides | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030096 | SENSI Strip soja | 10 | 2 | 20 |
| HU0030097 | SENSI Strip Gluten | 2 | 2 | 20 |