-
Courriel
2524300166@qq.com
-
Téléphone
18015580277
-
Adresse
55 dongfu Road, parc industriel de Suzhou
Suzhou Yutong Instruments Co., Ltd
2524300166@qq.com
18015580277
55 dongfu Road, parc industriel de Suzhou
Instrument de mesure GPS colorwayInformations de base
| marque | Route de couleur | modèle | K40 |
| GPS定位精度 | 3 - 5 mètres | Mode d'alarme | Alarme de panne de courant |
| Fonction de carte | avoir | Type de batterie | Batterie sèche (Lithium électrique en option) |
| Temps d'utilisation de la batterie | 15 heures | Fonction imperméable à l'eau | avoir |
| résolution | 240x320 | Texte de l'interface | chinois |
| type | Main dans la main | Fonction de calcul de zone | avoir |
| Mémoire | autre | Type d'antenne | Antenne patch intégrée |
| Forme d'alimentation externe | USB | Fonction double affichage des coordonnées | avoir |
| Instrument de mesure GPS colorwayHardware et performance | |
|---|---|
| taille | 57X129X28mm |
| poids | 110g (sans batterie) |
| Taille de l'écran | 2,2 pouces |
| Type d'écran | Tftlcd 260 000 couleurs de qualité industrielle |
| Contrôle tactile | Pas de soutien |
| résolution | 240x320 |
| Mode d'alimentation électrique | 2AA + Li |
| durée de vie de la batterie | Environ 15 heures pour deux piles n ° 5, 25 heures pour les piles au lithium, 10 heures (aa) |
| Classe imperméable à l'eau | IPx7 |
| Flottant | × |
| Interface ordinateur | Utilisation USB 2.0 |
| Performance GNSS | |
|---|---|
| système | GPS et GLONASS |
| type | Haute sensibilité omnidirectionnelle |
| Précision | Positionnement d'une seule machine < 5m |
| Précision différentielle | Positionnement différentiel < 3M |
| Taux de renouvellement | 1 Hz |
| Performance de stockage | |
|---|---|
| Mémoire | Mémoire du corps 4G |
| Point de vol | 3 000 |
| Itinéraires | 200 barres (200 barres / 100 points) |
| Route | 400 articles (5 000 points / article) |
| carte | |
|---|---|
| graphique de base | Pas de soutien |
| Détail national | √ |
| Diagramme de contour | Soutenir les utilisateurs Self - made |
| Carte vectorielle maison | Pas de soutien |
| Carte de grille maison | √ |
| Caractéristiques fonctionnelles | |
|---|---|
| Moyenne des points | √ |
| Système de coordonnées | WGS84、 Pékin 54, Xi'an 80, CGCS2000、 Système de coordonnées personnalisé |
| Planification des chemins | Pas de soutien |
| Zone de repérage aérien | √ |
| Zone de mesure de route | √ |
| Mesure de la surface des machines agricoles | Pas de soutien |
| Mesure de surface de pente | Pas de soutien |
| Mesure de surface régulière | Pas de soutien |
| Profil de trajectoire | Pas de soutien |
| Sortie nmea | Nmea0183 (Protocole de transmission) |
| Caractéristiques Hardware | |
|---|---|
| Altimètre barométrique | √ |
| thermomètre | √ |
| Boussole électronique | √ |
| Induction de gravité | √ |
| Carte mémoire étendue | Carte Micro SD, 32G (non incluse) |
| Batterie au lithium | Li-ion (1700mah) |
| Transmission de nombre sans fil | Pas de soutien |
| Caméra | Pas de soutien |
| Images parcourir | Pas de soutien |