- Courriel
-
Téléphone
13916388882
-
Adresse
Salle 4005, tour C, 783 Xinhua Park, extension de la route centrale, Shanghai
Shanghai xufeng Science Instrument Co., Ltd
13916388882
Salle 4005, tour C, 783 Xinhua Park, extension de la route centrale, Shanghai
VISCOMÈTRE DE ROUTINE CANNON-FENSKE
CANNON CF-Routine GV
Le viscomètre de routine Cannon-Fenske mesure la viscosité cinématique des liquides newtoniens transparents selon ASTM D44...
| Numéro de catalogue | Taille | Constante approximative (mm²/s²) |
Plage de viscosité (mm²/s) † | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Non calibré | Calibré | Faible | Haut | ||
| 9721-A50 | 9721-B50 | 25 | 0.002 | 0.5 | 2.0 |
| 9721-A53 | 9721-B53 | 50 | 0.004 | 0.8 | 4.0 |
| 9721-A56 | 9721-B56 | 75 | 0.008 | 1.6 | 8.0 |
| 9721-A59 | 9721-B59 | 100 | 0.015 | 3.0 | 15 |
| 9721-A62 | 9721-B62 | 150 | 0.035 | 7.0 | 35 |
| 9721-A65 | 9721-B65 | 200 | 0.1 | 20 | 100 |
| 9721-A68 | 9721-B68 | 300 | 0.25 | 50 | 250 |
| 9721-A71 | 9721-B71 | 350 | 0.5 | 100 | 500 |
| 9721-A74 | 9721-B74 | 400 | 1.2 | 240 | 1200 |
| 9721-A77 | 9721-B77 | 450 | 2.5 | 500 | 2500 |
| 9721-A80 | 9721-B80 | 500 | 8.0 | 1600 | 8000 |
| 9721-A83 | 9721-B83 | 600 | 20 | 4000 | 20000 |
| 9721-A86 | 9721-B86 | 650 | 45 | 9000 | 45000 |
| 9721-A89 | 9721-B89 | 700 | 100 | 20000 | 100000 |
Les plages de viscosité en mm²/s représentent des temps de débit de 250 à 1000 secondes pour la taille 25
200 à 1000 secondes pour toutes les autres tailles
Le viscomètre de routine Cannon-Fenske mesure la viscosité cinématique des liquides newtoniens transparents selon ASTM D445 et ISO 3104. Le volume minimum d'échantillon est de 7 mL. La profondeur minimale du bain est de 203 mm. Des viscomètres étalonnés et non étalonnés sont disponibles. Les viscomètres étalonnés comprennent un certificat d'étalonnage et une feuille d'instructions. Les détenteurs sont vendus séparément.