- Courriel
-
Téléphone
13916388882
-
Adresse
Salle 4005, tour C, 783 Xinhua Park, extension de la route centrale, Shanghai
Shanghai xufeng Science Instrument Co., Ltd
13916388882
Salle 4005, tour C, 783 Xinhua Park, extension de la route centrale, Shanghai
VISCOMÉTRE EN OPAQUE CANNON-FENSKE (flux inversé)
CANNON CF-Opaque GV
Le viscomètre opaque Cannon-Fenske mesure la viscosité cinématique des liquides newtoniens transparents et opaques en fonction de la...
| Numéro de catalogue | Taille | Constante approximative (mm²/s²) |
Plage de viscosité (mm²/s) † | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Non calibré | Calibré | Faible | Haut | ||
| 9721-E50 | 9721-F50 | 25 | 0.002 | 0.4 | 2.0 |
| 9721-E53 | 9721-F53 | 50 | 0.004 | 0.8 | 4.0 |
| 9721-E56 | 9721-F56 | 75 | 0.008 | 1.6 | 8.0 |
| 9721-E59 | 9721-F59 | 100 | 0.015 | 3.0 | 15 |
| 9721-E62 | 9721-F62 | 150 | 0.035 | 7.0 | 35 |
| 9721-E65 | 9721-F65 | 200 | 0.1 | 20 | 100 |
| 9721-E68 | 9721-F68 | 300 | 0.25 | 50 | 250 |
| 9721-E71 | 9721-F71 | 350 | 0.5 | 100 | 500 |
| 9721-E74 | 9721-F74 | 400 | 1.2 | 240 | 1200 |
| 9721-E77 | 9721-F77 | 450 | 2.5 | 500 | 2500 |
| 9721-E80 | 9721-F80 | 500 | 8.0 | 1600 | 8000 |
| 9721-E83 | 9721-F83 | 600 | 20 | 4000 | 20000 |
| 9721-E86 | 9721-F86 | 650 | 45 | 9000 | 45000 |
| 9721-E89 | 9721-F89 | 700 | 100 | 20000 | 100000 |
Les plages de viscosité en mm²/s représentent des temps de débit de 250 à 1000 secondes pour la taille 25
200 à 1000 secondes pour toutes les autres tailles
Le viscomètre opaque Cannon-Fenske mesure la viscosité cinématique des liquides newtoniens transparents et opaques selon les normes ASTM D445, ISO 3104 et ASTM D2170. Le volume minimum d'échantillon est de 12 mL. La profondeur minimale du bain est de 230 mm. Des viscomètres constants spéciaux sont disponibles moyennant un supplément. Des viscomètres étalonnés et non étalonnés sont disponibles. Les viscomètres étalonnés comprennent un certificat d'étalonnage et une feuille d'instructions. Les détenteurs sont vendus séparément.