-
Courriel
info@tecfront.com
-
Téléphone
13818753930
-
Adresse
Salle 302b, bâtiment 2, parc industriel Haida, 32, rue Yangpu est, Shanghai
Shanghai tuxin Electronic Technology Co., Ltd
info@tecfront.com
13818753930
Salle 302b, bâtiment 2, parc industriel Haida, 32, rue Yangpu est, Shanghai
Glucomètre AtagoPerformance:
Ceci est adapté pour mesurer les produits avec une concentration de Brix inférieure à 10%. échelle échelle agrandie,. Peut être utilisé pour la mesure de précision, adapté à la mesure de jus de fruits, d'huile de coupe et d'autres échantillons à faible concentration. Ce produit est livré avec compensation automatique de température et étanchéité (ip65).
Master - 10α paramètres techniques:
| Modèle | MASTER-10α | Le maître - 10 pα |
| modèle | 2371 | 2981 |
| Demande de prix | quantité | quantité |
| Gamme d'échelle | Brix 0,0 à 10,0% (version avec compensation automatique de température) | |
| Précision de mesure | Brix ± 0,2% (10 à 30 °C) | |
| Zui petite échelle | Brix 0,1 % | |
| répétitivité | ± 0,1% | |
| Niveau de protection | IP65 (en dehors du contact oculaire) | |
| Taille poids | 3,2 × 3,4 × 20,3 cm, 155 grammes | 3,2 × 3,4 × 20,3 cm, 105 grammes |
| Options | • Extracteur : RE-29401 | |
| • couvercle prismatique pour micro - échantillons de la série MASTER: Re - 2311 - 58m (sauf produits à haute viscosité) | • couvercle prismatique pour micro - échantillons de la série MASTER: Re - 2391 - 50m (sauf produits à haute viscosité) | |
| Consommables / pièces détachées | Tableau de jour de la série MASTER: Re - 2311 - 57m | Tableau de jour de la série MASTER: Re - 2391 - 59m |
| Indicateurs techniques: | |
| Classe IP | Ip65 (Parties autres que le contour de l'œil) sans poussière et protection contre les jets d'eau |
| Gamme de mesure | Brix 0,0 à 10,0% |
| résolution | Brix 0,1 % |
| Précision de mesure | Brix ± 0,2% (10 à 30 °C) |
| Reproductibilité | ± 0,1% |
| Plage de compensation de température | 10 à 30°C |
| Caractéristiques physiques | |
| taille | 3,3 x 3,3 x 20,4 cm |
| poids | 160g |